Ook dit jaar zal op 4 mei de AVRO Lancaster van de BBMF een vlucht over Nederland maken, afhankelijk van de technische staat en het weer.
De planning hieronder is de voorlopige planning zoals deze nu bekend is, de SGLO is niet verantwoordelijk voor wijzigingen. Er is speciale een pagina op Facebook aangemaakt waar eventuele wijzigingen zoveel mogleijk gecommuniceerd worden. Dit is geen initatief van de SGLO.
UK Time | Dutch Time | Site | City |
10.55 | 11.55 | Gierle | |
11.00 | 12.00 | Mol (Ezaart) | |
11.08 | 12.08 | Aken | |
11.19 | 12.19 | Horsterweg | |
11.24 | 12.24 | Monument Platanendreef | Brunssum |
11.31 | 12.31 | Sittard | |
11.36 | 12.36 | Crash site Stirling | Echt |
11.39 | 12.39 | Air Crews memorial | Herkenbosch |
11.44 | 12.44 | Lancastermonument | Hunsel |
11.46 | 12.46 | Lancastermonument | Heythuysen |
11.51 | 12.51 | Memorial Plaque | Kessel |
11.54 | 12.54 | Grashoek | |
13.00 – 15.00 | 14.00 – 16.00 | Flypast Monument Lancaster ED865 & land to refuel | Gilze-Rijen |
15.04 | 16.04 | Fort Vuren | |
15.20 | 16.20 | Airborne Monument | Oosterbeek |
15.27 | 16.27 | Hal (Brummen) | |
15.35 | 16.35 | Elspeet | |
15.39 | 16.39 | Hulshorst | |
15.52 | 16.52 | Bathmen | |
15.57 | 16.57 | Fallen Airmen Monument | Markelo |
16.14 | 17.14 | Cemetery Kerkhoflaan | Schoonebeek |
16.14 | 17.14 | Cemetery Kerkhoflaan | Schoonebeek |
16.49 | 17.49 | KXB Monument | petten |
0 Comments